浮子规格 | 材质 | 最大工作压力bar | 介质密度g/cm3 |
球型Φ52 | 316L | 20.0 | ≥0.60 |
球型Φ43 | 316L | 50.0 | ≥0.95 |
圆柱型Φ43 | 316L | 16.0 | ≥0.70 |
球型Φ43 | 316L | 20.0 | ≥0.85 |
球型Φ52 | 316L | 40.0 | ≥0.70 |
球型Φ50 | Ti | 20.0 | ≥0.50 |
圆柱型Φ46 | C-276 | 10.0 | ≥0.70 |
MLT- | 磁致伸缩液位变送器 | ||||||
探杆 材质 |
|||||||
1 | 316L | ||||||
2 | 哈氏合金C-276 | ||||||
3 | 其它 | ||||||
信号 输出形式 |
|||||||
s | 测量一个液位 | ||||||
i | 测量一个界位 | ||||||
d | 同时测量一个液位 和一个界位 |
||||||
t | 同时测量一个液位、 一个界位和一个温度 |
||||||
过程 接口 |
|||||||
1 | 螺纹顶装G1/2 | ||||||
2 | 法兰顶装 | ||||||
3 | 侧侧安装 | ||||||
4 | 侧侧配磁浮子 | ||||||
5 | 顶装配磁浮子 | ||||||
6 | 其它 | ||||||
防爆 型式 |
|||||||
i | 本安型 | ||||||
d | 隔爆型 | ||||||
浮子 材质 |
|||||||
0 | 无浮子 | ||||||
1 | φ52 材质316L 20bar≥0.6g/cm² | ||||||
2 | φ43 材质316L 50bar≥0.95g/cm² | ||||||
3 | 柱φ43 材质316L 50bar≥0.95g/cm² | ||||||
4 | φ43 材质316L 20bar≥0.85g/cm² | ||||||
5 | φ52 材质316L 40bar≥0.7g/cm² | ||||||
6 | φ50 材质Ti 20bar≥0.5g/cm² | ||||||
7 | 柱φ46 材质C276 10bar≥0.7g/cm² | ||||||
8 | 其他 | ||||||
探杆 长度 |
探杆长度=量程+300mm |
带法兰的规格须给出以下参数
公称直径 |
例如 DN40 |
压力等级 |
例如 PN16 |
法兰标准 德标DIN/美标ANSI |
例如 DIN2527 |
密封面形式 |
例如 RF |
选型举例
MLT-1s3-d1-1500
探杆材质316L,只测量1个液位,侧侧安装,隔爆型,浮子φ52mm 材质316L,量程1200mm。
结构形式及尺寸见下图。